陕西省面积20.56万平方公里,2012年人口3753万人,人均GDP38564元。截止2009年,共评价37所普通本科大学,其中985工程大学3所,211工程大学4所。教师40020人,在校博士生13806人,硕士生64573人,普通本科生442005人,留学生2756人。
分省排名 | 全国排名 | 校名 | 学校类型 | 学校参考类型 | 备注 | |
1 | 16 | 西安交通大学 | 综合 | 文理类 | 研究2型 | 国家重点建设大学 |
2 | 30 | 西北工业大学 | 理工 | 工学类 | 研究2型 | 985工程大学 |
3 | 48 | 西安电子科技大学 | 理工 | 工学类 | 研教1型 | 211工程大学 |
4 | 57 | 西北农林科技大学 | 农业 | 理科类 | 研教1型 | 985工程大学 |
5 | 61 | 西北大学 | 综合 | 综合类 | 研教1型 | 211工程大学 |
6 | 62 | 陕西师范大学 | 师范 | 综合类 | 研教1型 | 211工程大学 |
7 | 103 | 长安大学 | 理工 | 文理类 | 研教2型 | 211工程大学 |
8 | 142 | 西安理工大学 | 理工 | 工学类 | 教研1型 | |
9 | 173 | 西安建筑科技大学 | 理工 | 工学类 | 教研1型 | |
10 | 189 | 陕西科技大学 | 理工 | 工学类 | 教研1型 | |
11 | 259 | 西安科技大学 | 理工 | 工学类 | 教研1型 | |
12 | 294 | 西北政法大学 | 政法 | 文科类 | 教学1型 | |
13 | 298 | 西安外国语大学 | 语文 | 文学类 | 教研2型 | |
14 | 316 | 西安工程大学 | 理工 | 文理类 | 教学1型 | |
15 | 335 | 西安工业大学 | 理工 | 文理类 | 教研1型 | |
16 | 336 | 西安邮电大学 | 理工 | 文理类 | 教学2型 | |
17 | 342 | 西安石油大学 | 理工 | 工学类 | 教学1型 | |
18 | 陕西理工学院 | 理工 | 文理类 | 教学1型 | ||
19 | 西安财经学院 | 财经 | 经管类 | 教学1型 | ||
20 | 延安大学 | 综合 | 综合类 | 教学1型 | ||
21 | 西安美术学院 | 艺术 | 艺术类 | 教研1型 | ||
22 | 宝鸡文理学院 | 师范 | 综合类 | 教学1型 | ||
23 | 渭南师范学院 | 师范 | 综合类 | 教学2型 | ||
24 | 西安音乐学院 | 艺术 | 艺术类 | 教学1型 | ||
25 | 西安体育学院 | 体育 | 体育类 | 教学2型 | ||
26 | 陕西中医学院 | 医药 | 医学类 | 教学2型 | ||
27 | 西安文理学院 | 综合 | 综合类 | 教学型 | ||
28 | 咸阳师范学院 | 师范 | 综合类 | 教学2型 | ||
29 | 榆林学院 | 师范 | 综合类 | 教学型 | ||
30 | 西安医学院 | 医药 | 医学类 | 教学型 | ||
31 | 安康学院 | 综合 | 综合类 | 教学型 | ||
32 | 西京学院 | 理工 | 综合类 | 教学型 | ||
33 | 西安培华学院 | 综合 | 文理类 | 教学型 | ||
34 | 西安翻译学院 | 语文 | 文科类 | 教学型 | ||
35 | 西安外事学院 | 综合 | 综合类 | 教学型 | ||
36 | 西安欧亚学院 | 财经 | 文理类 | 教学型 | ||
37 | 商洛学院 | 师范 | 工学类 | 教学型 |
现代教育大学城校区
电话:029-85205692
地址:西安市长安区西长安街盛世商都A区临街2楼
现代教育交大校区
电话:029-85205692
地址:交大三村西门正对面中国银行三楼
现代教育现代留学
电话:029-85205692
地址:西安长安中路众邦大厦5楼
北方斯伦贝谢
百度有钱花
中国船舶重工集团
国立莫斯科罗蒙诺索夫大学
韩国弘益大学
Rosetta Stone
西部机场集团
Grapecitey
NEC
ABeam Consulting
讴歌汽车
三星电子
JBAA-日本商务能力认定考试-中国大陆地区独家报名点和考试点
高端外语品牌-现代教育2021诚招城市合伙人